الصناعة والمستقبل / (رقم التسجيلة. 7279)
[ عرض عادي ]
| 000 -الفاتح | |
|---|---|
| حقل البيانات ثابتة الطول | 01183nas a2200265 4500 |
| 003 - محدد رقم الضبط | |
| رقم الضبط | INP |
| 005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة | |
| رقم الضبط | 20261007135305.0 |
| 008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة | |
| حقل البيانات ثابتة الطول | 180313uuuuu9999ua ||| | |||| 00| f1ara d |
| 040 ## - مصدر الفهرسة | |
| وكالة الفهرسة الأصلية | EG-INP |
| لغة الفهرسة | ara |
| وكالة النسخ | EG-INP |
| 043 ## - رمز المنطقة الجغرافية | |
| رمز المنطقة الجغرافية | f-ua--- |
| 082 04 - رقم تصنيف ديوى العشرى | |
| رقم التصنيف | 338.09 |
| رقم الطبعة | 21 |
| 110 2# - المدخل الرئيسى - إسم هيئة | |
| اسم الهيئة أو اسم السلطة كمدخل | الجمعية المصرية لتطوير وتنمية الصناعة. |
| 245 12 - بيان العنوان | |
| العنوان | الصناعة والمستقبل / |
| بيان المسئولية | الجمعية المصرية لتطوير وتنمية الصناعة. |
| 260 ## - بيانات النشر | |
| مكان الناشر او الموزع | القاهرة : |
| اسم الناشر او الموزع | الجمعية المصرية لتطوير وتنمية الصناعة |
| 300 ## - الوصف المادى | |
| التعداد | مج. : |
| تفاصيل ماديه اخرى للوعاء | إيض. ؛ |
| أبعاد الوعاء | 24 سم. |
| 500 ## - تبصرة عامة | |
| تبصرة عامة | الوصف مأخوذ من : ع. 80 (2015.) |
| 520 ## - التبصرة الخاصة بالتعليق أو التلخيص | |
| ملخص,الخ | مجلة تعني بالصناعة ومستقبلها في مصر ويتنا هذا العدد ملف خاص عن صناعة الحديد والصلب في مصر. |
| 650 #7 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى | |
| مصطلح موضوعي كعنصر مدخل | التصنيع |
| التقسيم الفرعي الشكلي | دوريات |
| التقسيم الفرعي الجغرافي | مصر. |
| مصدر الرأس أو المصطلح | qrmak |
| 650 #7 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى | |
| مصطلح موضوعي كعنصر مدخل | الصناعة |
| التقسيم الفرعي الشكلي | دوريات |
| التقسيم الفرعي الجغرافي | مصر. |
| مصدر الرأس أو المصطلح | qrmak |
| 650 #7 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى | |
| مصطلح موضوعي كعنصر مدخل | الحديد |
| التقسيم الفرعي العام | صناعة وتجارة |
| التقسيم الفرعي الجغرافي | مصر |
| التقسيم الفرعي الشكلي | دوريات. |
| مصدر الرأس أو المصطلح | qrmak |
| 651 #7 - المدخل الاضافى بالموضوع - اسم جغرافى | |
| الاسم الجغرافي | مصر |
| التقسيم الفرعي الشكلي | دوريات |
| التقسيم الفرعي العام | صناعات. |
| مصدر الرأس أو المصطلح | qrmak |
| 901 ## - عنصر بيانات محلىA, LDA (RLIN) | |
| كود المفهرس | EGPV9 |
| 903 ## - original or copycat | |
| a | original |
| 942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها) | |
| Serial record | 1 |
| حالة التراجع | المكان المؤقت | الموقع الحالى | نوع وعاء كوها |
|---|---|---|---|
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات | |
| Library INP | Library INP | دوريات |
Institute of National Planning Catalog