Analysis of energy consumption pattern and environmental Indicators in the residential sector of luxor town in upper egypt = ندوة عن تحليل أنماط إستهلاك الطاقة والمؤشرات البيئية في القطاع المنزلي لمدينة الأقصر / .Assiut University. Factulty of Engineering
نوع المادة :
نصتفاصيل النشر: [S.I.] ; S.N , 2002.الوصف: 48 p. : ill. ; 24 cmعنوان آخر: - ندوة عن تحليل أنماط إستهلاك الطاقة والمؤشرات البيئية في القطاع المنزلي لمدينة الأقصر [عنوان موازي]
- 21 339.47 a n
| نوع المادة | المكتبة الرئيسية | المجموعة | رقم الاستدعاء | حالة | الباركود | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Library INP Main Reading Hall | conferences | 339.47 a n (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | لا تعار | 011596 | |
|
|
Library INP Main Reading Hall | conferences | 339.47 a n (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | لا تعار | 011597 | |
|
|
Library INP Main Reading Hall | conferences | 339.47 a n (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | لا تعار | 011600 | |
|
|
Library INP Main Reading Hall | conferences | 339.47 a n (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | لا تعار | 011599 | |
|
|
Library INP Main Reading Hall | conferences | 339.47 a n (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | لا تعار | 011598 |
استعرض Library INP رفاً,موقع الترفيف: Main Reading Hall,المجموعة: conferences إغلاق مستعرض الرف (يخفي مستعرض الرف)
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.
Institute of National Planning Catalog