المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة = Academy of business journal / تصدرها كلية التجارة، جامعة الأزهر.
نوع المادة :
مصدر مستمرتفاصيل النشر: القاهرة : جامعة الأزهر، كلية التجارة، الوصف: مج. : إيض. ؛ 25 سمعنوان آخر: - Academy of business journal
- 330.962 21
| نوع المادة | المكتبة الرئيسية | المجموعة | رقم الاستدعاء | معلومات المجلد | حالة | الباركود | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Library INP Store | jour_AR | 330.9 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | No. 1, 2007 (01/01/2007) | لا تعار | 015504 | |
|
|
Library INP Journals Hall | jour_AR | 330.9 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | No. 2, 2008 (01/01/2008) | لا تعار | 015488 | |
|
|
Library INP Journals Hall | jour_AR | 330.9 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | No. 2, 2008 (01/01/2008) | لا تعار | 015478 | |
|
|
Library INP Journals Hall | jour_AR | 330.9 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | No. 3, jun. 2008 (01/06/2008) | لا تعار | 015477 | |
|
|
Library INP Store | jour_AR | 330.9 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | No. 3, Jul 2008 (01/07/2008) | لا تعار | 015500 | |
|
|
Library INP Store | jour_EN | 330.9 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | No. 3, Jul. 2008 (01/07/2008) | لا تعار | 015239 | |
|
|
Library INP Journals Hall | jour_AR | 330.9 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | No. 4, Jan. 2009 (01/01/2009) | لا تعار | 0155502 | |
|
|
Library INP Store | jour_AR | 330.9 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | No. 5, Jul. 2009 (01/07/2009) | لا تعار | 015494 | |
|
|
Library INP Store | jour_AR | 330.9 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | No. 6, Jan. 2010 (01/01/2010) | لا تعار | 015498 | |
|
|
Library INP Journals Hall | jour_AR | 330.9 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | No. 7, Jul. 2010 (01/07/2010) | لا تعار | 0155501 | |
|
|
Library INP Store | jour_AR | 330.9 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | No. 2011, Jan. 2011 (13/09/2011) | لا تعار | 015481 | |
|
|
Library INP Store | jour_AR | 330.9 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | No. 9, Jan. 2012 (01/01/2012) | لا تعار | 015453 | |
|
|
Library INP Store | jour_AR | 330.9 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | No. 12, jun. 2014 (01/06/2014) | لا تعار | 015482 | |
|
|
Library INP Store | jour_AR | 330.9 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | No. 13 - 14, Jan - Jul. 2015 (01/01/2015) | لا تعار | 015507 | |
|
|
Library INP Store | jour_AR | 330.9 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | No. 13-14, Jan - Jul. 2015 (01/01/2015) | لا تعار | 015486 | |
|
|
Library INP Store | jour_AR | 330.9 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | No. 15 - 16, Jan - Jul. 2016 (01/01/2016) | لا تعار | 015487 |
استعرض Library INP رفاً,موقع الترفيف: Store,المجموعة: jour_EN إغلاق مستعرض الرف (يخفي مستعرض الرف)
| 330.9 المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة = | 330.962 المجلة العلمية للبحوث التجارية |
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
تحلو هذه الدراسة تغطية موضوعات في مجال تحليل العلاقة بين المعلومات المحاسبية المنشورة وأداء الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية.
هذه دورية
هناك 1 اشتراك مقترن مع هذا العنوان.
في المكتبة: Library INP
Location: Journals Hall
Subscription from: 01/01/2000 to:now (current)
3 الأعداد الأخيرة لهذا الاشتراك:
| عدد # | تاريخ النشر | Publication date (text) | تاريخ الاستلام | حالة | ملاحظة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 15 - 16, Jan - Jul. 2016 | 01/01/2016 | 01/01/2016 | وصل | |||
| No. 13-14, Jan - Jul. 2015 | 01/01/2015 | 01/01/2015 | وصل | |||
| No. 13 - 14, Jan - Jul. 2015 | 01/01/2015 | 13/09/2018 | وصل |
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.
Institute of National Planning Catalog