النشرة الإحصائية الشهرية / مؤسسة النقد العربي السعودى.
نوع المادة :
مصدر مستمرتفاصيل النشر: الرياض : الإدارة العامة للأبحاث الإقتصادية والإحصاء.الوصف: مج. : إيض. ؛ 28 سمالموضوع: تصنيف ديوي العشري: - 332.1 ن ش 21
| نوع المادة | المكتبة الرئيسية | المجموعة | رقم الاستدعاء | معلومات المجلد | حالة | الباركود | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Library INP Journals Hall | jour_AR | 332.1 ن ش (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | Aug 2006 (25/08/2006) | لا تعار | 015913 | |
|
|
Library INP Journals Hall | jour_AR | 332.1 ن ش (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | Oct 2006 (25/10/2006) | لا تعار | 015917 | |
|
|
Library INP Journals Hall | jour_AR | 332.1 ن ش (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | Nov 2006 (25/11/2006) | لا تعار | 015918 | |
|
|
Library INP Journals Hall | jour_AR | 332.1 ن ش (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | Dec 2006 (25/12/2006) | لا تعار | 015919 | |
|
|
Library INP Journals Hall | jour_AR | 332.1 ن ش (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | Feb 2007 (25/02/2007) | لا تعار | 015914 | |
|
|
Library INP Journals Hall | jour_AR | 332.1 ن ش (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | Mar 2007 (25/03/2007) | لا تعار | 015920 |
استعرض Library INP رفاً,موقع الترفيف: Journals Hall,المجموعة: jour_AR إغلاق مستعرض الرف (يخفي مستعرض الرف)
| 332.1 ن ش النشرة الإحصائية ربع السنوية / | 332.1 ن ش النشرة الإحصائية الشهرية / | 332.1 ن ش النشرة الإحصائية الشهرية / | 332.1 ن ش النشرة الإحصائية الشهرية / | 332.1 ن ش النشرة الإحصائية الشهرية / | 332.1 ن ش النشرة الإحصائية الشهرية / | 332.1 ن ش النشرة الإحصائية الشهرية / |
هذه دورية
هناك 2 اشتراك مقترن مع هذا العنوان.
في المكتبة: Library INP
Location: Journals Hall
Subscription from: 25/10/2000 to:now (current)
3 الأعداد الأخيرة لهذا الاشتراك:
| عدد # | تاريخ النشر | Publication date (text) | تاريخ الاستلام | حالة | ملاحظة |
|---|
في المكتبة: Library INP
Location: Journals Hall
Subscription from: 25/10/2000 to:now (current)
3 الأعداد الأخيرة لهذا الاشتراك:
| عدد # | تاريخ النشر | Publication date (text) | تاريخ الاستلام | حالة | ملاحظة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2007 | 25/03/2007 | 25/03/2007 | وصل | |||
| Feb 2007 | 25/02/2007 | 25/02/2007 | وصل | |||
| Dec 2006 | 25/12/2006 | 25/12/2006 | وصل |
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.
Institute of National Planning Catalog