إمكانيات تطبيق موازنات والاداء فى مصر / د. هدى محمد صبحى.
نوع المادة :
مصدر مستمرالسلاسل: كراسات السياسات؛ ; 5.تفاصيل النشر: القاهرة : معهد التخطيط القومى، 2016.الوصف: 50 ص. ؛ 28 سمالموضوع: تصنيف ديوي العشري: - 21 339.52 هـ.إ
| نوع المادة | المكتبة الرئيسية | المجموعة | رقم الاستدعاء | حالة | الباركود | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Library INP Main Reading Hall | 339.52 هـ.إ (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | لا تعار | 027679 | ||
|
|
Library INP Main Reading Hall | 339.52 هـ.إ (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | لا تعار | 027680 | ||
|
|
Library INP Main Reading Hall | 339.52 هـ.إ (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | لا تعار | 027681 | ||
|
|
Library INP Main Reading Hall | 339.52 هـ.إ (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | لا تعار | 027682 | ||
|
|
Library INP Main Reading Hall | 339.52 هـ.إ (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | لا تعار | 027683 | ||
|
|
Library INP Main Reading Hall | bulletins | 339.52 هـ.إ (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | لا تعار | 020519 | |
|
|
Library INP Main Reading Hall | bulletins | 339.52 هـ.إ (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | لا تعار | 020522 | |
|
|
Library INP Main Reading Hall | bulletins | 339.52 هـ.إ (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | لا تعار | 020521 | |
|
|
Library INP Main Reading Hall | bulletins | 339.52 هـ.إ (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | لا تعار | 020518 | |
|
|
Library INP Main Reading Hall | bulletins | 339.52 هـ.إ (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | لا تعار | 020520 |
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.
Institute of National Planning Catalog