تقرير التنمية العربية مديونية الدول العربية - الواقع والمخاطر وسبل المواجهة/ المعهد العربى للتخطيط الاصدار الخامس
نوع المادة : نصتفاصيل النشر:الكويت: المعهد العربى للتخطيط 2021وصف:282 ص: أبيض 29سمتدمك:- 978-99906-80-46-1
- 21 338.9 م . ت
نوع المادة | المكتبة الرئيسية | رقم الطلب | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود |
---|---|---|---|---|---|
تقارير | Library INP Main Reading Hall | 338.9 م . ت (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 024036 | |
تقارير | Library INP Digital library | 338.9 م . ت (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 022828 | |
تقارير | Library INP Digital library | 338.9 م . ت (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 022829 | |
تقارير | Library INP Digital library | 338.9 م . ت (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 022831 | |
تقارير | Library INP Digital library | 338.9 م . ت (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 022832 | |
تقارير | Library INP Digital library | 338.9 م . ت (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 022833 |
Browsing Library INP shelves, Shelving location: Digital library إغلاق مستعرض الرف(يخفي مستعرض الرف)
338.9 ك م مصر والتنمية : | 338.9 م . ب بحوث ندوة التخطيط التكاملى بين دول مجلس التعاون الخليجى / | 338.9 م . ت تقرير التنمية العربية | 338.9 م . ت تقرير التنمية العربية | 338.9 م . ت تقرير التنمية العربية | 338.9 م . ت تقرير التنمية العربية | 338.9 م . ت تقرير التنمية العربية |
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.