النشرة السنوية للاحصاءات والمؤشرات الاقتصادية لشركات قطاع الاعمال العام والقطاع العام(عدا البنوك وشركات التأمين)2020/2021/ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
نوع المادة : مصدر مستمرتفاصيل النشر:القاهرة : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. 2022وصف:مج. : ايض. ؛ 29 سمالموضوع:تصنيف DDC:- 346.078 ن ش 2022 21
نوع المادة | المكتبة الرئيسية | المجموعة | رقم الطلب | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود |
---|---|---|---|---|---|---|
نشرات | Library INP Digital library | 346.078 ن ش 2022 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 022984 | ||
نشرات | Library INP Digital library | 346.078 ن ش 2022 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 022939 | ||
نشرات | Library INP Journals Hall | 346.078 ن ش 2021 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 022948 | ||
نشرات | Library INP Journals Hall | 346.078 ن ش 2013 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 022940 | ||
نشرات | Library INP Journals Hall | 346.078 ن.ش (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 022942 | ||
نشرات | Library INP Digital library | 346.078 ن ش 2013 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 022854 | ||
نشرات | Library INP Journals Hall | نشرات التع | 346.078 ن ش 2013 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 000235 |
Browsing Library INP shelves, Shelving location: Digital library إغلاق مستعرض الرف(يخفي مستعرض الرف)
بنى الوصف على : 2022.
"2013 مرجع رقم 71-21224."
إصداريوليو 2022.
تمثل المؤشرات الاقتصادية أحد الدلائل التي تعكس مدى ازدهار واستقرار الأوضاع الاقتصادية للأنشطة المختلفة وتعد حالات الإفلاش أهم هذه المؤشرات. لذا يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإصدار النشرة السنوية لإحصاءات حالات البروتستو وأحكام إشهار الإفلاس وقيمة الدين لكل منهما طبقا للأنشطة الاقتصادية.
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.