إحصاء مصر فبراير2019. ع. 14.
نوع المادة : مصدر مستمرتفاصيل النشر:القاهرة : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.وصف:70ص. : ايض. ؛ 25 سمالموضوع:تصنيف DDC:- 312.162 21 إ ح 2019
نوع المادة | المكتبة الرئيسية | المجموعة | رقم الطلب | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود |
---|---|---|---|---|---|---|
نشرات | Library INP Journals Hall | bulletins | 312.162 إ ح 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 020430 | |
نشرات | Library INP Journals Hall | bulletins | 312.162 إ ح 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 020429 | |
نشرات | Library INP Journals Hall | bulletins | 312.162 إ ح 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 020428 | |
نشرات | Library INP Journals Hall | bulletins | 312.162 إ ح 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 020427 | |
نشرات | Library INP Journals Hall | bulletins | 312.162 إ ح 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 020426 | |
نشرات | Library INP Journals Hall | bulletins | 312.162 إ ح 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 020425 | |
نشرات | Library INP Journals Hall | bulletins | 312.162 إ ح 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 020424 | |
نشرات | Library INP Journals Hall | bulletins | 312.162 إ ح 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 020423 | |
نشرات | Library INP Journals Hall | bulletins | 312.162 إ ح 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 020422 |
Browsing Library INP shelves, Shelving location: Journals Hall إغلاق مستعرض الرف(يخفي مستعرض الرف)
312.162 إ ح 2019 إحصاء مصر فبراير2019. | 312.162 إ ح 2019 إحصاء مصر فبراير2019. | 312.162 إ ح 2019 إحصاء مصر فبراير2019. | 312.162 إ ح 2019 إحصاء مصر فبراير2019. | 312.2 ن ش 2018 النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2018 = | 312.4 ت ق 2018 تقرير حوادث السيارات والقطارات النصف الأول عام 2018. | 312.4 ح و 1981- 2006 حوادث السيارات والقطارات : |
الوصف مبني علي: ع.14
يبنى الوصف على عام 2019.
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.