التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في خريطة المحافظات وآثارها على التنمية / معهد التخطيط القومى.
نوع المادة : نصالسلاسل:سلسلة قضايا التخطيط والتنمية ؛ ; 219.تفاصيل النشر:القاهرة : معهد التخطيط القومي، 2010.وصف:211 ص. : جداول، أشكال ؛ 24 سمالموضوع:تصنيف DDC:- 338.9 س.ل 219 21
نوع المادة | المكتبة الرئيسية | المجموعة | رقم الطلب | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود |
---|---|---|---|---|---|---|
كتاب | Library INP Main Reading Hall | arabic_Boo | 338.9 س.ل 219 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 006540 | |
كتاب | Library INP Main Reading Hall | arabic_Boo | 338.9 س.ل 219 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 006541 | |
كتاب | Library INP Main Reading Hall | arabic_Boo | 338.9 س.ل 219 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 006542 | |
كتاب | Library INP Main Reading Hall | arabic_Boo | 338.9 س.ل 219 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 006543 | |
كتاب | Library INP Main Reading Hall | arabic_Boo | 338.9 س.ل 219 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 006544 | |
كتاب | Library INP Main Reading Hall | arabic_Boo | 338.9 س.ل 219 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 007085 |
تركز هذه الدراسة على تحليل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية على صعيد المحافظات المصرية وبيان آثارها على التنمية في المستقبل، وذلك من منظور أن النمو الاقتصادي لا يؤدي بالضرورة إلى إحداث التنمية، وإنما قد بصاحبه أو ينتج عنه في كثير من الأحيان سوء في توزيع الدخل.
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.