مجلة البحوث التجارية : دورية علمية نصف سنوية / تصدر عن كلية التجارة، جامعة الزقازيق.
نوع المادة : مصدر مستمرتفاصيل النشر:القاهرة : جامعة الزقازيق، كلية التجارةوصف:مج. : إيض. ؛ 25 سمالموضوع:تصنيف DDC:- 330.962 م 21
نوع المادة | المكتبة الرئيسية | المجموعة | رقم الطلب | معلومات المجلد | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود |
---|---|---|---|---|---|---|---|
دوريات | Library INP Journals Hall | jour_AR | Vol. 22, No. 1, Jan 2000 (01/01/2000) | لا يعار | 015123 | ||
دوريات | Library INP Journals Hall | jour_AR | Vol. 24, No. 1, Jan 2002 (02/01/2002) | لا يعار | 015555 | ||
دوريات | Library INP Journals Hall | jour_AR | Vol. 24, No. 1, Jun 2002 (15/01/2002) | لا يعار | 015485 | ||
دوريات | Library INP Journals Hall | jour_AR | Vol. 24, No. 2, Jul 2002 (04/07/2002) | لا يعار | 015508 |
الوصف مأخوذ من : ع. 1، مج. 23 (يناير 2001)
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
مجلة البحوث التجارية هي مجلة علمة متخصصة تعني بنشر الأبحاث النظرية والدراسات التطبيقية ذات المدلول العلمي والمستوى الأكاديمي الراقي في علوم المحاسبة وإدارة الأعمال والإحصاء والتأمين.
هذه دورية
هناك 1 اشتراك مقترن مع هذا العنوان.
في المكتبة: Library INP
الموقع: Journals Hall
الإشتراك من: 01/01/2002 إلى: الآن (حالياً)
3 الأعداد الأخيرة لهذا الإشتراك
عدد # | تاريخ النشر | تاريخ الاستلام | حالة | ملاحظة |
---|---|---|---|---|
Vol. 24, No. 2, Jul 2002 | 04/07/2002 | 20/07/2002 | وصل | |
Vol. 24, No. 1, Jun 2002 | 15/01/2002 | 15/01/2002 | وصل | |
Vol. 24, No. 1, Jan 2002 | 02/01/2002 | 02/01/2002 | وصل |
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.